• Strona główna
  • Aktualności
  • Kontakt
  • BIP
  • RSS
  • XML
  • Flaga Wielkiej Brytanii
  • slabowidzacy
Godło Polski
Logo RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Logo RIO
  • O RIO
    • 30-lecie działalności
    • 20-lecie działalności
    • 15-lecie działalności
    • Kierownictwo Izby
    • Kolegium Izby
    • Status prawny
  • Aktualności
  • Informacje tematyczne
    • Budżet
      • Budżet
      • Budżet - archiwum (lata 2003-2013)
    • Sprawozdawczość
      • Sprawozdawczość
      • Sprawozdawczość - archiwum (lata 2004-2012)
    • Klasyfikacja
      • Klasyfikacja
      • Klasyfikacja - archiwum (2004-2012)
    • Podatki i opłaty
      • Podatki i opłaty
      • Podatki i opłaty - archiwum (2004-2012)
    • Dotacje
      • Dotacje
      • Dotacje - archiwum (2002-2012)
    • Zamówienia publiczne
      • Zamówienia publiczne
      • Zamówienia publiczne - archiwum (2003-2012)
    • Pomoc publiczna
      • Pomoc publiczna
      • Pomoc publiczna - archiwum (2004-2012)
  • Materiały dla JST
    • Dokumenty do opinii
    • Sprostowanie WPF
  • Wskaźniki i stawki
  • Działalność RIO
    • Działalność nadzorcza
    • Działalność opiniodawcza
    • Działalność kontrolna
    • Działalność analityczna
  • e-Nadzór
  • Szkolenia
    • Informacje ogólne
    • Planowane szkolenia
    • Przeprowadzone szkolenia
  • Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
    • Rzecznik dyscypliny finansów publicznych
    • RODO
      • Aktualne
      • Archiwalne
  • Regionalna Komisja Orzekająca
    • Regionalna Komisja Orzekająca
    • RODO
      • Aktualne
      • Archiwalne
    • Zawiadomienia
  • Adresy www i katalog publikacji
    • Przydatne adresy stron www
    • Katalog publikacji - Finanse Komunalne, Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej
  • Zamówienia publiczne w Izbie
    • Plany postępowań o udzielenie zamówień
    • Zamówienia publiczne w Izbie
  • Biuletyn Informacyjny
    • Ostatni numer Biuletynu
    • Dostępność egzemplarzy archiwalnych
    • Archiwum
  • POKL
  • Mapa serwisu
  • Kontakt z Izbą
    • Dane teleadresowe
  • RODO
    • Aktualne
    • Archiwalne
  • Zapewnienie dostępności
  • English
  • Wersja dla słabowidzących
  • BIP
  • ePUAP
  • RSS
  • Flaga Wielkiej Brytanii

Opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na podstawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Pozytywne:

PDFUchwala 1 2018 ZG Aqua Silesia.pdf (465,07KB)
PDFUchwala 3 2018 Proszkow.pdf (511,30KB)
PDFUchwala 4 2018 Dabrowa.pdf (502,83KB)
PDFUchwala 6 2018 Ujazd.pdf (528,04KB)
PDFUchwala 8 2018 Skoroszyce.pdf (526,91KB)
PDFUchwala 9 2018 Kolonowskie.pdf (498,88KB)
PDFUchwala 10 2018 prudnicki.pdf (528,67KB)
PDFUchwala 11 2018 Olesno.pdf (499,28KB)
PDFUchwala 12 2018 Praszka.pdf (527,21KB)
PDFUchwala 13 2018 Skarbimierz.pdf (503,24KB)
PDFUchwala 14 2018 Strzelce Opolskie.pdf (536,23KB)
PDFUchwala 15 2018 Glogowek.pdf (515,13KB)
PDFUchwala 26 2018 Dobrodzien.pdf (525,31KB)
PDFUchwala 27 2018 Glubczyce.pdf (520,59KB)
PDFUchwala 28 2018 Chrzastowice.pdf (542,82KB)
PDFUchwala 29 2018 Gogolin.pdf (524,83KB)
PDFUchwala 30 2018 Prudnik.pdf (516,20KB)
PDFUchwala 32 2018 Korfantow.pdf (512,29KB)
PDFUchwala 33 2018 Kamiennik.pdf (509,96KB)
PDFUchwala 34 2018 Kluczbork.pdf (512,95KB)
PDFUchwala 35 2018 Popielow.pdf (513,52KB)
PDFUchwala 47 2018 strzelecki.pdf (519,63KB)
PDFUchwala 49 2018 Lubsza.pdf (471,49KB)
PDFUchwala 50 2018 Pakoslawice.pdf (518,95KB)
PDFUchwala 51 2018 Renska Wies.pdf (461,14KB)
PDFUchwala 53 2018 Paczkow.pdf (525,21KB)
PDFUchwala 54 2018 Lesnica.pdf (523,62KB)
PDFUchwala 59 2018 Zawadzkie.pdf (523,40KB)
PDFUchwala 61 2018 Murow.pdf (538,16KB)
PDFUchwala 62 2018 Radlow.pdf (536,43KB)
PDFUchwala 63 2018 Dobrzen Wielki.pdf (464,69KB)
PDFUchwala 64 2018 Tarnow Opolski.pdf (523,06KB)
PDFUchwala 65 2018 Wilkow.pdf (518,04KB)
PDFUchwala 66 2018 oleski.pdf (537,99KB)
PDFUchwala 67 2018 Baborow.pdf (523,39KB)
PDFUchwala 68 2018 Polska Cerekiew.pdf (494,93KB)
PDFUchwala 69 2018 Otmuchow.pdf (500,55KB)
PDFUchwala 70 2018 Domaszowice.pdf (527,44KB)
PDFUchwala 71 2018 nyski.pdf (535,71KB)
PDFUchwala 72 2018 Kedzierzyn-Kozle.pdf (531,31KB)
PDFUchwala 73 2018 Biala.pdf (534,61KB)
PDFUchwala 74 2018 Izbicko.pdf (515,26KB)
PDFUchwala 75 2018 Glucholazy.pdf (520,33KB)
PDFUchwala 76 2018 namyslowski.pdf (527,18KB)
PDFUchwala 77 2018 Namyslow.pdf (524,30KB)
PDFUchwala 84 2018 Nysa.pdf (514,62KB)
PDFUchwala 675 2017 ZG Slaska Opolskiego.pdf (427,74KB)
PDFUchwala 682 2017 Branice.pdf (522,53KB)
PDFUchwala 683 2017 Rudniki.pdf (446,63KB)
PDFUchwala 684 2017 Zebowice.pdf (516,89KB)
PDFUchwala 686 2017 Opole.pdf (549,46KB)
PDFUchwala 702 2017 Lubniany.pdf (524,06KB)
PDFUchwala 710 2017 opolski.pdf (461,91KB)
PDFUchwala 722 2017 krapkowicki.pdf (526,10KB)
PDFUchwala 723 2017 Strzeleczki.pdf (531,50KB)
PDFUchwala 724 2017 kedzierzynsko-kozielski.pdf (526,06KB)
PDFUchwala 725 2017 ZG Prokado.pdf (437,38KB)
PDFUchwala 728 2017 ZG Czysty Region.pdf (441,70KB)
PDFUchwala 729 2017 glubczycki.pdf (513,10KB)
PDFUchwala 730 2017 Wolczyn.pdf (428,71KB)
PDFUchwala 731 2017 Krapkowice.pdf (518,05KB)
PDFUchwala 732 2017 Olszanka.pdf (508,47KB)
PDFUchwala 733 2017 Cisek.pdf (512,35KB)
PDFUchwala 740 2017 Komprachcice.pdf (525,84KB)
PDFUchwala 741 2017 Zdzieszowice.pdf (449,86KB)
PDFUchwala 742 2017 Jemielnica.pdf (399,77KB)
PDFUchwala 743 2017 Brzeg.pdf (536,95KB)
PDFUchwala 744 2017 Lasowice Wielkie.pdf (503,16KB)
PDFUchwala 745 2017 Niemodlin.pdf (525,44KB)
PDFUchwala 746 2017 Lubrza.pdf (519,01KB)
PDFUchwala 747 2017 Walce.pdf (529,20KB)
PDFUchwala 748 2017 Grodkow.pdf (475,02KB)
PDFUchwala 752 2017 opolskie.pdf (475,11KB)

Z zastrzeżeniami:

PDFUchwala 31 2018 brzeski.pdf (1,13MB)
PDFUchwala 60 2018 kluczborski.pdf (612,56KB)

Opublikował: Magdalena Paroń Data publikacji: 23-05-2018 09:21

Modyfikował: Magdalena Paroń Data modyfikacji: 18-06-2018 14:38

Powrót do poprzedniej strony »

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

45-052 ul. Oleska 19 A
tel.: +48774538636 | fax:
e-mail:
adres do e-Doręczeń: AE:PL-79295-37904-TWUVU-24
skrytka e-PUAP: ryft3g6003/SkrytkaESP

Odnośniki

Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Deklaracja dostępności

Statystyka odwiedzin

Liczba wizyt: 4408766
W tym miesiącu: 9224
Wizyt dzisiaj: 268

Projekt i realizacja: netkoncept.com | SkyCMS strony i portale internetowe

Polityka prywatności

Strona używa plików cookies w celu poprawnego korzystania z serwisu.

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody.

Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z .

Uwaga

Szanowni Państwo

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

dzień 10 listopada 2025 r. (poniedziałek)

jest dla wszystkich pracowników RIO w Opolu dniem wolnym od pracy

(Zarządzenie Nr 4/2025 Prezesa RIO w Opolu z dnia 17 stycznia 2025 r.)

Zobacz więcej
...

...

    ...